社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*11:34JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(3/18号)
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1420> サンヨーH 669 637
<1721> コムシスHD 1506 1381
<1893> 五洋建 431 415
<2181> テンプHD 4075 3825
<2325> 日本上下 1619 1578
<2418> ツカダグローバ 781 730
<2462> ジェイコムHD 826 805
<2676> 高千穂交 1077 1053
<2678> アスクル 2395 2225
<3036> アルコニックス 1816 1771
<3082> きちり 701 686
<3151> バイタルKSK 948 922
<3366> 一六堂 444 431
<3514> 日バイリーン 607 598
<4046> ダイソー 424 411
<4063> 信越化 8196 7940
<4078> 堺化学 407 383
<4183> 三井化学 368 354
<4202> ダイセル 1550 1458
<4221> 大倉工 355 342
<4461> 一工薬 404 391
<4512> わかもと 312 281
<4626> 太陽HD 4240 4110
<4634> 洋インキHD 608 578
<4812> ISID 1151 1102
<4973> 高純度化 2573 2512
<5351> 品川リフラ 298 285
<5384> FUJIMI 2078 1992
<5423> 東製鉄 894 804
<5658> 日亜鋼 343 330
<5981> 東京綱 196 190
<5985> サンコール 673 655
<6073> アサンテ 1259 1215
<6098> リクルートHD 3800 3585
<6278> ユニオンツール 3345 3265
<6310> 井関農 242 235
<6363> 酉島製 900 874
<6368> オルガノ 493 479
<6370> 栗田工 3015 2917
<6420> 福島工業 1670 1608
<6459> 大和冷 756 714
<6465> ホシザキ 7280 6760
<6480> 日トムソン 616 583
<6504> 富士電機 585 561
<6505> 東洋電 424 411
<6517> デンヨー 1831 1737
<6592> マブチ 6420 6070
<6741> 日信号 1212 1175
<6744> 能美防災 1432 1351
<6763> 帝通工 254 239
<6767> ミツミ 898 852
<6770> アルプス 2927 2710
<6810> 日立マクセル 2123 2045
<6853> 共和電 473 450
<6860> パナSUNX 873 826
<6935> 日デジタル 1603 1501
<6967> 新光電工 917 900
<6985> ユーシン 746 720
<7244> 市光工 243 224
<7256> 河西工 1019 948
<7277> TBK 632 615
<7312> タカタ 1335 1289
<7453> 良品計画 17320 16710
<7537> 丸文 798 780
<7956> ピジョン 9590 8490
<7987> ナカバヤシ 229 224
<8035> 東エレク 9100 8619
<8052> 椿本興 325 308
<8084> 菱電商 828 801
<8140> リョーサン 3090 2824
<8418> 山口FG 1439 1405
<8473> SBI 1473 1405
<8622> 水戸証券 473 430
<8628> 松井証券 1145 1096
<9014> 新京成 428 410
<9044> 南海電鉄 537 530
<9075> 福山運 644 615
<9081> 神奈交 620 599
<9312> ケイヒン 222 211
<9474> ゼンリン 1539 1454
<9605> 東映 809 751
<9681> 東京ドーム 571 532
<9783> ベネッセHD 3935 3835
<9932> 杉本商事 1261 1235
<9966> 藤久 1699 1682
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1833> 奥村組 566 586
<2217> モロゾフ 383 386
<2281> プリマハム 318 328
<2692> 伊藤忠食 4440 4510
<2695> くら 4445 4575
<2810> ハウス食G 2579 2639
<3398> クスリのアオキ 8720 9390
<3407> 旭化成 1225 1250
<3662> エイチーム 5100 5830
<4544> みらかHD 5770 5990
<4613> 関西ペ 2361 2382
<4684> オービック 4735 4850
<4746> 東計電算 1809 1820
<5821> 平河ヒューテ 1372 1486
<5912> OSJBHD 252 264
<5930> 文化シヤタ 1029 1057
<6054> リブセンス 611 654
<6755> 富士通ゼ 1432 1464
<6815> ユニデン 228 234
<6845> アズビル 3200 3285
<6875> メガチップス 1442 1498
<7251> ケーヒン 2045 2112
<7294> ヨロズ 2523 2759
<7313> TSテック 3380 3585
<7481> 尾家産業 933 945
<7740> タムロン 2548 2640
<7762> シチズンHD 861 954
<7976> 三菱鉛筆 4550 4830
<8077> 小林産 259 270
<8154> 加賀電子 1467 1519
<8179> ロイヤルHD 2056 2110
<8242> H2Oリテイル 2245 2371
<8278> フジ 2118 2188
<8362> 福井銀 274 303
<8397> 沖縄銀行 5380 5690
<9110> ユナイテド海 309 325
<9506> 東北電力 1370 1425
<9543> 静岡ガス 819 867
<9963> 江守グループH 764 970
《KO》