社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*11:34JST 一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(3/17号)
○雲上抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1332> 日水 387 377.5 385
<1514> 住石HD 124 116.25 121.5
<1873> 東日本ハウス 520 517.5 500
<1883> 前田道 1852 1850.75 1794.5
<2181> テンプHD 3970 3926.25 3670
<2282> 日ハム 2813 2805.5 2675.5
<2418> ツカダグローバ 783 751 773
<2475> WDB 887 853 883.5
<2904> 一正蒲鉾 2208 2046.25 1820
<2908> フジッコ 1971 1966.5 1898.5
<3321> ミタチ 765 712.25 760.5
<3656> KLab 1433 1267.75 1324
<3770> ザッパラス 657 640.25 618.5
<4063> 信越化 8068 7840.75 8024.5
<4215> タキロン 520 518.75 517
<4312> サイバネット 505 463 502.5
<4344> ソースネクスト 815 772 814.5
<4514> あすか薬 1264 1201.25 1233.5
<4826> CIJ 485 469 476.5
<5902> ホッカンHD 289 286.5 286.5
<5959> 岡部 1139 1041 1117.5
<6151> 日東工器 2200 2199.25 2191
<6316> 丸山製 233 226.75 231.5
<6340> 渋谷工業 2374 2266 2352.5
<6371> 椿本チ 988 939 968.5
<6409> キトー 1176 1149.75 1170.5
<6459> 大和冷 756 728.5 753
<6644> 大崎電 820 794 811
<6645> オムロン 5290 4987.5 5207.5
<6768> タムラ製 432 406.25 425
<7214> GMB 1332 1316.75 1329.5
<7215> ファルテック 1658 1647.25 1560.5
<7427> エコーTD 663 661.5 655
<7438> コンドーテック 810 808 783.5
<7520> エコス 966 960.25 945
<7817> パラベッド 3295 3227.5 3282.5
<7822> 永大産業 456 452.25 454
<7860> エイベクスHD 1999 1921.5 1819.5
<7872> As−meエス 840 839 810.5
<7952> 河合楽器 2454 2347 2445.5
<8170> アデランス 1174 1056.25 1170.5
<8871> ゴールドクレ 2082 1988 2062
<8934> サンフロンティア 1137 976.75 1120.5
<9062> 日通 662 658.5 620.5
<9728> 日本管財 2708 2615 2705
○雲下抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1919> ヤマダSXL 95 96.25 100.5
<1929> 日特建 520 535.5 526.5
<1959> 九電工 1338 1469.5 1402.5
<2301> 学情 1011 1024.75 1106.5
<3001> 片倉 1220 1225.25 1237.5
<3396> フェリシモ 1004 1009.5 1070
<3421> 稲葉製作 1308 1315.25 1339
<3672> オルトプラス 900 924 975
<4246> DNC 3615 3705 3655
<4845> フュージョン 813 902.5 820.5
<5002> 昭和シェル 1130 1169.75 1137.5
<5105> 洋ゴム 2424 2519 2437
<5412> POSCO 6960 7177.5 7470
<5480> 冶金工 241 241.25 258.5
<5541> 大平金 338 339.75 359
<5815> 沖電線 324 332.25 325.5
<6138> ダイジェト 228 228.5 233.5
<6753> シャープ 237 241.25 260.5
<7014> 名村造 1210 1223.75 1303.5
<7844> マーベラス 1573 1625 1638.5
<8025> ツカモト 139 140 142
<8103> 明和産 446 455.75 452
<8203> MrMax 284 286 288.5
<9010> 富士急 1185 1219.25 1192
<9731> 白洋舎 252 253 253
《KO》