社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*10:35JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ノジマがランクイン、今期業績予想の上方修正を発表
ノジマ<7419>がランクイン。アイ・ティー・エックス(ITX)の子会社化が完了したと発表。また、ITXの業績を反映し、15年3月期の業績予想を上方修正している。営業利益見通しは従来の35億円から57億円に引き上げた。最近までの業績動向では、4K対応テレビ等のAV商品が底堅く推移しているほか、堅調なスマートフォン販売やスマートフォン向けアクセサリーの販売好調もあり、売上高や営業利益・経常利益は予想を上回って推移しているという。
■出来高変化率上位 [3月3日 10:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6629>テクノHR 3858700 329140 1072.36% 7.55%
<3011>バナーズ 1800400 266320 576.036% 12.85%
<9478>SEH&I 3236200 511840 532.276% 2.38%
<6058>ベクトル 136900 28720 376.676% 6.59%
<6769>ザイン 103200 28400 263.386% 2.73%
<5162>朝日ラバー 186500 67740 175.326% -2.92%
<6753>シャープ 70637000 25755400 174.266% -7.87%
<3758>アエリア 342400 148860 130.016% 10.58%
<9312>ケイヒン 680000 304200 123.546% 4.88%
<3902>MDV 14700 6740 118.106% -5.58%
<6376>日機装 967300 478820 102.026% 3.26%
<1400>ルーデン 1169700 608140 92.346% 8.19%
<3691>リアルワールド 329400 183080 79.926% 1.59%
<2792>ハニーズ 161000 91980 75.046% 2.74%
<6927>ヘリオステクノH 424900 247560 71.646% 1.09%
<7419>ノジマ 140700 84140 67.226% 4.95%
<2450>一休 206000 126740 62.546% 4.27%
<7956>ピジョン 333800 207640 60.766% 8.55%
<9385>ショーエイコーポ 1146400 722740 58.626% -14.67%
<3900>クラウドワクス 300200 191800 56.526% 2.94%
<5103>昭和HD 12044900 8264720 45.746% 47.62%
<6094>フリークアウト 54000 38760 39.326% 0.73%
<2928>健康CP 58700 43260 35.696% 1.55%
<2454>オールアバウト 1686300 1258440 34.006% -3.46%
<6507>シンフォニア 11612000 8909600 30.336% -10.04%
<4633>サカタインクス 294200 225820 30.286% -0.58%
<6250>やまびこ 34800 26780 29.956% 5.31%
<4528>小野薬 328100 262260 25.106% 8.05%
<7102>日車輌 486000 403200 20.546% 1.04%
<8840>大京 2591000 2150400 20.496% -0.58%
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
《KO》