社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*14:35JST 出来高変化率ランキング(14時台)~小野薬がランクイン、格上げ評価をプラス材料視
小野薬<4528>がランクイン。クレディ・スイス(CS)では投資判断を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価も12000円から18000円に引き上げていることなどが材料視されている。
■出来高変化率上位 [3月3日 14:29 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6629>テクノHR 6858200 329140 1983.67% 1.57%
<3011>バナーズ 2635500 266320 889.60% 12.85%
<6058>ベクトル 257600 28720 796.94% 7.64%
<6034>MRT 208800 24220 762.10% 1.37%
<9478>SEH&I 3828700 511840 648.03% 1.59%
<6769>ザイン 135600 28400 377.46% 1.22%
<6753>シャープ 109488000 25755400 325.11% -6.30%
<2454>オールアバウト 5328500 1258440 323.42% -5.05%
<9312>ケイヒン 1206000 304200 296.45% 5.37%
<6927>ヘリオステクノH 955500 247560 285.97% 4.81%
<6376>日機装 1779400 478820 271.62% 4.35%
<3902>MDV 24500 6740 263.50% -5.89%
<7956>ピジョン 734800 207640 253.88% 12.64%
<5162>朝日ラバー 226200 67740 233.92% -4.87%
<3758>アエリア 479300 148860 221.98% 4.26%
<2450>一休 396100 126740 212.53% 4.84%
<8424>芙蓉リース 226100 73280 208.54% -2.42%
<4528>小野薬 777300 262260 196.39% 11.02%
<6067>メディアF 55200 18640 196.14% -4.55%
<7581>サイゼリヤ 635900 227620 179.37% 7.18%
<1400>ルーデン 1680900 608140 176.40% 13.31%
<6094>フリークアウト 105900 38760 173.22% 2.35%
<7419>ノジマ 226800 84140 169.55% 6.80%
<7917>藤森工 93600 34860 168.50% -4.00%
<2428>ウェルネット 111700 43220 158.45% 3.16%
<9385>ショーエイコーポ 1809700 722740 150.39% -18.13%
<6250>やまびこ 66100 26780 146.83% 5.69%
<3901>マークラインズ 196700 81460 141.47% 1.67%
<4583>カイオム 315000 136560 130.67% -2.63%
<8186>大塚家 13330800 5784440 130.46% -8.08%
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
《KO》