バレンシアガ tシャツ アウトレットバレンシアガ tシャツ メルカリバレンシアガ tシャツ サイズ感 忍者ブログ

コスプレ ハロウィン アメコミ オススメランキング

社会そのほか速

[注目トピックス 日本株]出来高変化率ランキング(9時台)~エナリス、日農薬などがランクイン

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

[注目トピックス 日本株]出来高変化率ランキング(9時台)~エナリス、日農薬などがランクイン

 [注目トピックス 日本株]出来高変化率ランキング(9時台)~エナリス、日農薬などがランクイン

 *09:36JST 出来高変化率ランキング(9時台)~エナリス、日農薬などがランクイン
 
 ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
 
 ■出来高変化率上位 [4月22日 09:33 現在]
 (直近5日平均出来高比較)
 
 コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
 <6079> エナリス       4282600  1438960  197.62% 3.5%
 <4997> 日農薬        889600  309720  187.23% 5.25%
 <3113> Oak        816100  324100  151.80% 5.92%
 <9674> 花月園        2572000  1083600  137.36% 0.77%
 <8975> いちご        9229  4278.8  115.69% -2.26%
 <7717> Vテクノロジー    155200  97040  59.93% 7.47%
 <2874> ヨコレイ       123700  78500  57.58% 3.15%
 <3807> フィスコ       391800  250920  56.15% 4.33%
 <1329> iS225      7814  5189  50.59% 0.98%
 <5105> 洋ゴム        1491300  1066920  39.78% 2.24%
 <4573> アールテック     235600  173560  35.75% -3.33%
 <5423> 東製鉄        2931700  2369220  23.74% -7.88%
 <8072> 出版貿        134000  112800  18.79% 0.99%
 <8729> SONYFH     973000  920560  5.70% 6.83%
 <1365> 225ダブル     99121  94960.4  4.38% 1.6%
 <9681> ドーム        1178000  1178400  -0.03% 3.83%
 <4689> ヤフー        9652000  9726060  -0.76% 1.54%
 <4514> あすか薬       54500  55140  -1.16% 1.22%
 <1571> 日経インバ      178755  181424.6  -1.47% -0.86%
 <8617> 光世証        409000  420800  -2.80% 4.66%
 <7241> フタバ        203700  209840  -2.93% 2.54%
 <1766> 東建コーポ      47400  50120  -5.43% 0%
 <6625> JALCOHD    1708800  1824300  -6.33% 18.79%
 <8714> 池田泉州       3169700  3436080  -7.75% -0.92%
 <7997> くろ工        1829000  1995000  -8.32% 15.56%
 <7012> 川重         6840000  7870000  -13.09% 2.8%
 <7607> 進和         42700  49360  -13.49% 5.46%
 <3287> 星野RR       317  372  -14.78% 0.96%
 <8604> 野村HD       18705700  22451760  -16.68% 3.42%
 <9728> 日管財        14900  17960  -17.04% 3.94%
 
 
 《KO》

PR

コメント

プロフィール

HN:
社会そのほか速
性別:
非公開

P R