社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*07:30JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクなど全般軟調、シカゴは大阪比90円安の18730円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル119.73円換算)で、住友電<5802>、三井住友<8316>、住友商<8053>が小じっかりなほかは、イオン<8267>、日産自<7201>、ソフトバンク<9984>、日東電<6988>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比90円安の18730円。
3日の米国株式相場は、ダウ平均が85.26ドル安の18203.37、ナスダックが28.20ポイント安の4979.90で取引を終了した。前日にナスダック総合指数が約15年ぶりに5000ポイントの節目を上回ったことから、利益確定の売りが先行。雇用統計など週後半に経済指標の発表が控えていることもあり、手控える向きも多く、終日軟調推移となった。2月新車販売台数の伸びが予想を下回ったことも、上値を抑える要因となった。
ドル・円は119円81銭から119円39銭まで下落し119円75銭で引けた。イスラエルのネタニヤフ首相の米国議会での演説を受けて、米国とイスラエルの関係が悪化するとの懸念などでリスク回避の円買いが優勢となったが、米国債券利回りの上昇に伴うドル買いに下値が支えられた。ユーロ・円は、株価動向に連動し133円70銭まで下落後、133円99銭まで反発。
NY原油は反発(NYMEX原油4月限終値:50.52 ↑0.93)。49.45ドルまで下落した後、50.78ドルまで上昇した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(3日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8252>丸井 25.17ドル 1507円 (+72円) +5.02%
<7012>川重 19.33ドル 579円 (+3円) +0.52%
<5802>住友電 13.05ドル 1562円 (+6.5円) +0.42%
<8316>三井住友 7.94ドル 4753円 (+16円) +0.34%
<8053>住友商 11.09ドル 1328円 (+4円) +0.30%
■ADR下落率上位銘柄(3日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 1.97ドル 236円 (-9円) -3.67%
<8515>アイフル 1.77ドル 424円 (-10円) -2.30%
<8267>イオン 10.41ドル 1246円 (-28円) -2.20%
<8359>八十二 73.23ドル 877円 (-15円) -1.68%
<5201>旭硝子 6.29ドル 753円 (-12円) -1.57%
■その他ADR銘柄(3日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 19.84ドル 2375円 (-16円)
<1928>積水ハウス 13.97ドル 1673円 (-9円)
<2503>キリン 13.26ドル 1587円 (-9円)
<2802>味の素 19.34ドル 2316円 (-6.5円)
<3402>東レ 83.02ドル 994円 (-2円)
<3407>旭化成 20.28ドル 1214円 (-7.5円)
<4452>花王 44.62ドル 5342円 (-2円)
<4523>エーザイ 51.97ドル 6222円 (-28円)
<4901>富士フイルム 33.93ドル 4062円 (-16円)
<5108>ブリヂストン 19.15ドル 4586円 (-24円)
<5401>日鉄住金 26.30ドル 315円 (-1.2円)
<5802>住友電 13.05ドル 1562円 (+6.5円)
<6301>コマツ 20.82ドル 2493円 (-19.5円)
<6503>三菱電 23.16ドル 1386円 (-7円)
<6594>日電産 16.71ドル 8003円 (-18円)
<6645>オムロン 43.52ドル 5211円 (-9円)
<6702>富士通 30.49ドル 730円 (-0.6円)
<6758>ソニー 27.83ドル 3332円 (-13円)
<6762>TDK 69.35ドル 8303円 (-57円)
<6902>デンソー 23.44ドル 5613円 (-23円)
<6971>京セラ 50.80ドル 6082円 (-32円)
<6988>日東電 31.10ドル 7447円 (-71円)
<7201>日産自 20.69ドル 1239円 (-17.5円)
<7202>いすゞ 14.86ドル 1780円 (-11.5円)
<7203>トヨタ 135.40ドル 8106円 (-30円)
<7267>ホンダ 33.25ドル 3981円 (-19円)
<7270>富士重 68.51ドル 4101円 (-8円)
<7733>オリンパス 35.76ドル 4282円 (-23円)
<7741>HOYA 40.54ドル 4854円 (-13.5円)
<7751>キヤノン 32.47ドル 3888円 (-18円)
<7974>任天堂 13.50ドル 12931円 (-119円)
<8001>伊藤忠 22.38ドル 1340円 (-10円)
<8002>丸紅 61.53ドル 737円 (-2.9円)
<8031>三井物 278.95ドル 1670円 (-3円)
<8053>住友商 11.09ドル 1328円 (+4円)
<8058>三菱商 39.79ドル 2382円 (-7.5円)
<8267>イオン 10.41ドル 1246円 (-28円)
<8306>三菱UFJ 6.33ドル 758円 (-1.5円)
<8309>三井トラスト 4.06ドル 486円 (-3.3円)
<8316>三井住友 7.94ドル 4753円 (+16円)
<8411>みずほFG 3.61ドル 216円 (-1.8円)
<8591>オリックス 69.56ドル 1666円 (-1円)
<8604>野村HD 5.99ドル 717円 (-5円)
<8766>東京海上HD 35.98ドル 4308円 (-20円)
<8802>菱地所 23.04ドル 2758円 (-9.5円)
<9432>NTT 31.43ドル 7526円 (-33円)
<9437>NTTドコモ 18.54ドル 2220円 (-10円)
<9735>セコム 15.51ドル 7428円 (-18円)
<9983>ファーストリテ 38.31ドル 45869円 (-171円)
<9984>ソフトバンク 29.83ドル 7143円 (-91円)
《KO》