バレンシアガ tシャツ アウトレットバレンシアガ tシャツ メルカリバレンシアガ tシャツ サイズ感 忍者ブログ

コスプレ ハロウィン アメコミ オススメランキング

社会そのほか速

[注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~三菱UFJなど全般堅調、シカゴは大阪比195円高の19125円

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

[注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~三菱UFJなど全般堅調、シカゴは大阪比195円高の19125円

 [注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~三菱UFJなど全般堅調、シカゴは大阪比195円高の19125円

 *07:25JST ADR日本株ランキング~三菱UFJなど全般堅調、シカゴは大阪比195円高の19125円
 
 ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル121.29円換算)で、味の素<2802>が軟調のほかは、三井住友<8316>、富士重<7270>、三菱UFJ<8306>、オリックス<8591>、住友商<8053>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比195円高の19125円。
 
 12日の米国株式相場は、ダウ平均が259.83ドル高の17895.22、ナスダックが43.35ポイント高の4893.29で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)によるストレステストでほぼ全行の資本計画が承認されたことを受けて、金融関連銘柄を中心に買いが広がった。2月小売売上高が市場予想を下回り、3ヶ月連続のマイナス成長となったことで、早期利上げ観測がやや後退したことも好感され、終日堅調推移となった。
 
 ドル・円は120円66銭まで下落後、121円42銭まで上昇し121円27銭で引けた。米2月小売売上高が予想外に3カ月連続のマイナスとなったことを背景に早期利上げ観測を受けたドル買いが後退。ユーロ・円は、128円27銭から129円03銭へ上昇。
 
 NY原油は続落(NYMEX原油4月限終値:47.05 ↓1.12)。48.60ドルを高値に、46.86ドルまで下落した。
 
 なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
 
 ■ADR上昇率上位銘柄(12日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
 <8252>丸井 24.23ドル 1469円 (+43円) +3.02%
 <6361>荏原 44.70ドル 542円 (+10円) +1.88%
 <7912>大日印 9.80ドル 1189円 (+21.5円) +1.84%
 <7752>リコー 10.22ドル 1240円 (+21.5円) +1.76%
 <8316>三井住友 7.96ドル 4827円 (+80円) +1.69%
 
 ■ADR下落率上位銘柄(12日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
 <8359>八十二 73.40ドル 890円 (-8円) -0.89%
 <9997>ベルーナ 4.87ドル 591円 (-17円) -2.80%
 <6753>シャープ 1.97ドル 239円 (-6円) -2.45%
 <2802>味の素 21.46ドル 2603円 (-38円) -1.44%
 <4114>日触媒 14.30ドル 1734円 (-16円) -0.91%
 
 ■その他ADR銘柄(12日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
 <1925>大和ハウス 20.11ドル 2439円 (+32円)
 <1928>積水ハウス 14.14ドル 1715円 (+21.5円)
 <2503>キリン 13.92ドル 1688円 (+9円)
 <2802>味の素 21.46ドル 2603円 (-38円)
 <3402>東レ 85.43ドル 1036円 (+13.5円)
 <3407>旭化成 20.52ドル 1244円 (+7円)
 <4452>花王 47.02ドル 5703円 (+43円)
 <4523>エーザイ 62.45ドル 7575円 (+23円)
 <4901>富士フイルム 33.47ドル 4060円 (+28.5円)
 <5108>ブリヂストン 20.10ドル 4876円 (+34円)
 <5401>日鉄住金 26.65ドル 323円 (+4円)
 <6301>コマツ 20.65ドル 2505円 (+29.5円)
 <6503>三菱電 23.42ドル 1420円 (+18.5円)
 <6594>日電産 16.15ドル 7835円 (+75円)
 <6645>オムロン 42.97ドル 5212円 (+62円)
 <6702>富士通 33.05ドル 802円 (+5.1円)
 <6758>ソニー 27.13ドル 3291円 (+28.5円)
 <6762>TDK 72.73ドル 8821円 (+71円)
 <6902>デンソー 23.13ドル 5611円 (+77円)
 <6971>京セラ 50.49ドル 6124円 (+77円)
 <6988>日東電 31.40ドル 7617円 (+90円)
 <7201>日産自 21.14ドル 1282円 (+9円)
 <7202>いすゞ 14.73ドル 1787円 (+12.5円)
 <7203>トヨタ 137.53ドル 8341円 (+83円)
 <7205>日野自 156.50ドル 1898円 (+26円)
 <7267>ホンダ 34.30ドル 4160円 (+36.5円)
 <7270>富士重 69.00ドル 4185円 (+67円)
 <7733>オリンパス 37.13ドル 4503円 (+28円)
 <7741>HOYA 42.05ドル 5100円 (+40円)
 <7751>キヤノン 33.14ドル 4020円 (+18円)
 <7974>任天堂 13.94ドル 13526円 (+56円)
 <8001>伊藤忠 22.25ドル 1349円 (+12.5円)
 <8002>丸紅 60.34ドル 732円 (-1.3円)
 <8031>三井物 278.00ドル 1686円 (+13.5円)
 <8053>住友商 11.13ドル 1350円 (+19円)
 <8058>三菱商 40.44ドル 2452円 (+15円)
 <8267>イオン 10.68ドル 1295円 (-3円)
 <8306>三菱UFJ 6.47ドル 785円 (+11.6円)
 <8309>三井トラスト 4.18ドル 507円 (+5円)
 <8316>三井住友 7.96ドル 4827円 (+80円)
 <8411>みずほFG 3.68ドル 223円 (+2.2円)
 <8591>オリックス 71.58ドル 1736円 (+24.5円)
 <8604>野村HD 6.00ドル 728円 (+7円)
 <8766>東京海上HD 36.80ドル 4463円 (+36円)
 <8802>菱地所 23.35ドル 2832円 (+29.5円)
 <9432>NTT 31.13ドル 7552円 (+64円)
 <9437>NTTドコモ 18.45ドル 2238円 (+18円)
 <9735>セコム 15.70ドル 7617円 (+43円)
 <9983>ファーストリテ 37.89ドル 45957円 (+442円)
 <9984>ソフトバンク 29.05ドル 7047円 (+47円)
 
 
 《KO》

PR

コメント

プロフィール

HN:
社会そのほか速
性別:
非公開

P R