バレンシアガ tシャツ アウトレットバレンシアガ tシャツ メルカリバレンシアガ tシャツ サイズ感 忍者ブログ

コスプレ ハロウィン アメコミ オススメランキング

社会そのほか速

[海外市場動向]米国株は上昇、雇用統計受けた売り一巡(9日)

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

[海外市場動向]米国株は上昇、雇用統計受けた売り一巡(9日)

 [海外市場動向]米国株は上昇、雇用統計受けた売り一巡(9日)

 *07:03JST 米国株は上昇、雇用統計受けた売り一巡(9日)
 「シカゴ日経平均先物(CME)」(9日)
 MAR15
 O 18870(ドル建て)
 H 19000
 L 18705
 C 18860 大証比+70(イブニング比-40)
 Vol 35950
 
 MAR15
 O 18875(円建て)
 H 18900
 L 18700
 C 18855 大証比+65(イブニング比-45)
 Vol 49876
 
 
 「米国預託証券概況(ADR)」(9日)
 ルネサス<6723>、ソフトバンク<9984>が軟調なほかは、ANA<9202>、三井住友
 <8316>、オムロン<6645>、みずほ<8411>など、対東証比較(1ドル121.2円換算)で全
 般堅調。
 コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
 7203 (TM) トヨタ 135.39 0.50 8205 12
 8306 (MTU) 三菱UFJ 6.47 0.05 784 3
 9437 (DCM) NTTドコモ 18.17 -0.12 2202 -7
 9432 (NTT) NTT 30.74 -0.45 7451 28
 9984 (SFTBY) ソフトバンク 28.69 -0.31 6954 -51
 7267 (HMC) ホンダ 33.46 -0.06 4055 14.5
 8316 (SMFG) 三井住友 7.98 0.00 4836 60.5
 7201 (NSANY) 日産自 20.54 0.07 1245 -1
 8411 (MFG) みずほFG 3.67 0.01 222 1.8
 7751 (CAJ) キヤノン 32.98 -0.09 3997 18.5
 6902 (DNZOY) デンソー 22.72 -0.10 5506 18
 9983 (FRCOY) ファーストリテイ 37.52 -0.29 45474 134
 8058 (MSBHY) 三菱商 40.40 0.46 2448 10.5
 6758 (SNE) ソニー 27.27 -0.24 3305 21.5
 5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.47 0.21 4720 4
 8802 (MITEY) 菱地所 22.26 -0.50 2699 1
 8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.61 -0.03 4316 1
 7270 (FUJHY) 富士重 65.77 -0.16 3986 14
 5401 (NSSMY) 日鉄住金 26.69 -0.31 323 1.6
 8031 (MITSY) 三井物 278.50 1.37 1688 2.5
 6503 (MIELY) 三菱電 23.11 0.13 1400 3
 4452 (KCRPY) 花王 45.89 0.02 5562 -1
 8604 (NMR) 野村HD 5.99 0.05 726 1.9
 6301 (KMTUY) コマツ 20.21 -0.14 2449 1
 6594 (NJ) 日電産 16.28 -0.10 7893 28
 6971 (KYO) 京セラ 50.05 0.18 6066 35
 8001 (ITOCY) 伊藤忠 22.17 0.00 1343 3.5
 8591 (IX) オリックス 68.77 0.31 1667 12
 7741 (HOCPY) HOYA 41.40 -0.95 5018 9
 4901 (FUJIY) 富士フイルム 33.56 -0.29 4067 15
 4523 (ESALY) エーザイ 56.97 -0.23 6905 26
 7974 (NTDOY) 任天堂 14.27 0.02 13836 -19
 8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.06 -0.06 492 0.3
 9735 (SOMLY) セコム 15.69 0.04 7607 12
 3407 (AHKSY) 旭化成 20.37 -0.10 1234 -1
 3402 (TRYIY) 東レ 84.65 -0.89 1026 1.5
 8053 (SSUMY) 住友商 10.99 0.11 1332 9.5
 6702 (FJTSY) 富士通 31.87 0.00 773 4.2
 2503 (KNBWY) キリン 13.85 -0.10 1679 2
 1925 (DWAHY) 大和ハウス 19.11 -0.22 2316 1.5
 7202 (ISUZY) いすゞ 14.65 0.04 1776 -1.5
 7733 (OCPNY) オリンパス 36.29 0.13 4398 13
 2802 (AJINY) 味の素 20.94 -0.16 2538 11.5
 6723 (RNECY) ルネサスエレク 3.61 -0.06 875 -15
 6988 (NDEKY) 日東電 31.49 -0.41 7633 38
 5802 (SMTOY) 住友電 12.98 -0.01 1574 4
 1928 (SKHSY) 積水ハウス 14.17 -0.11 1717 12.5
 9202 (ALNPY) ANA 5.47 0.02 331 4.7
 6645 (OMRNY) オムロン 42.54 -0.68 5156 46
 7205 (HINOY) 日野自 152.92 -0.67 1853 7
 (時価総額上位50位、1ドル121.2円換算)
 
 
 「ADR上昇率上位5銘柄」(9日)
 コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
 9202 (ALNPY) ANA 5.47 331 4.7 1.44
 7752 (RICOY) リコー 10.41 1262 17 1.37
 8316 (SMFG) 三井住友 7.98 4836 60.5 1.27
 6361 (EBCOY) 荏原 41.34 501 6 1.21
 6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.82 1852 20 1.09
 
 「ADR下落率上位5銘柄」(9日)
 コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
 5201 (ASGLY) 旭硝子 6.23 755 -6 -0.79
 8359 (HACBY) 八十二 68.77 833 -35 -4.03
 6753 (SHCAY) シャープ 1.89 229 -7 -2.97
 6723 (RNECY) ルネサスエレク 3.61 875 -15 -1.69
 5631 (JPSWY) 日製鋼 7.95 482 -4 -0.82
 
 
 「米国株式市場概況」(9日)
 NYDOW
 終値:17995.72 前日比:138.94
 始値:17856.56 高値:18031.04 安値:17856.56
 年初来高値:18288.63 年初来安値:17037.76
 前年最高値:18103.45 前年最安値:15340.69
 
 Nasdaq
 終値:4942.44 前日比:15.07
 始値:4936.08 高値:4950.47 安値:4920.82
 年初来高値:5008.57 年初来安値:4563.11
 前年最高値:4814.95 前年最安値:3946.03
 
 S&P500
 終値:2079.43 前日比:8.17
 始値:2072.25 高値:2083.49 安値:2072.21
 年初来高値:2119.59 年初来安値:1980.90
 前年最高値:2093.55 前年最安値:1737.92
 
 米30年国債 2.798% 米10年国債 2.191%
 
 
 米国株式相場は上昇。…

PR

コメント

プロフィール

HN:
社会そのほか速
性別:
非公開

P R