社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*17:04JST 全体市場の好地合い受けて買い安心感
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2480.98 +15.86 /出来高 2億5325万株/売買代金 927億円J-Stock Index 2188.05 +7.76
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが続伸、JASDAQ-TOP20は反落となった。値上がり数は426、値下がり数は268、変わらずは86。JASDAQ平均は高寄り後も上げ幅を広げる展開になった。株式市場の好地合いを背景に、新興市場の中小型株にも買い安心感が強まった。低位材料株に活発な値幅取りの動きが続いたほか、主力株も総じて堅調に推移。
個別では、収益見通しの上方修正や増配を好感でSANTEC<6777>が急伸、タカチホ<8225>は北陸新幹線開業やインバウンド取り込みへの期待から上昇。澤田HD<8699>は九州産業交通HD株のの売却が材料視され、プロルート<8256>は引き続き前週末発表の業務提携を材料視。岡本硝子<7746>が続伸で、NaITO<7624>、ジェイテック<2479>なども急伸。半面、BBタワー<3776>、トミタ電機<6898>などが続落、太洋工業<6663>、ウェッジHD<2388>などは利食い売りが引き続き優勢。JASDAQ-TOP20では、ポラテクノ<4239>、フェローテック<6890>、エムティーアイ<9438>などがしっかり。一方、セリア<2782>、ユビキタス<3858>、ウエストHD<1407>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3587|GLアジア | 36| 12| 50.00|
2| 8256|プロルート | 290| 80| 38.10|
3| 8225|タカチホ | 237| 50| 26.74|
4| 2479|ジェイテック | 393| 80| 25.56|
5| 6662|ユビテック | 397| 80| 25.24|
6| 7624|NaITO | 282| 53| 23.14|
7| 6777|santec | 609| 100| 19.65|
8| 6593|ローヤル電 | 638| 100| 18.59|
9| 7858|小野産業 | 215| 26| 13.76|
10| 3633|GMOペパボ | 7050| 790| 12.62|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6663|太洋工業 | 1102| -258| -18.97|
2| 2388|ウェッジHD | 554| -100| -15.29|
3| 6898|トミタ電機 | 310| -49| -13.65|
4| 3776|ブロバンタワ | 223| -24| -9.72|
5| 8462|フューチャーVC | 567| -55| -8.84|
6| 2163|アルトナー | 1040| -90| -7.96|
7| 6661|オプテクスFA | 800| -66| -7.62|
8| 6266|タツモ | 588| -44| -6.96|
9| 6944|アイレックス | 181| -13| -6.70|
10| 3798|ULSグループ | 1500| -100| -6.25|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8699|澤田HD | 983| 100| 11.33|
2| 3625|テックファーム | 2015| 122| 6.44|
3| 6324|ハーモニック | 2529| 135| 5.64|
4| 8708|アイザワ証 | 910| 47| 5.45|
5| 8892|日本エスコン | 226| 10| 4.63|
6| 2694|Gテイスト | 121| 5| 4.31|
7| 4239|ポラテクノ | 1032| 32| 3.20|
8| 6890|フェローテック | 747| 23| 3.18|
9| 2763|エフティコミュ | 2031| 62| 3.15|
10| 7618|PCDEPOT | 908| 25| 2.83|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7777|3Dマトリックス | 1014| -53| -4.97|
2| 9758|ジシステム | 668| -27| -3.88|
3| 7932|ニッピ | 1040| -42| -3.88|
4| 4347|ブロメディア | 198| -6| -2.94|
5| 2782|セリア | 4100| -120| -2.84|
6| 7707|PSS | 836| -22| -2.56|
7| 4842|USEN | 356| -9| -2.47|
8| 9768|いであ | 1100| -23| -2.05|
9| 8909|シノケンG | 1342| -28| -2.04|
10| 6256|ニューフレア | 5730| -110| -1.88|
《KS》