社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
![[注目トピックス 経済総合]独仏など、きょうにもAIIBの加入を表明か=中国メディア [注目トピックス 経済総合]独仏など、きょうにもAIIBの加入を表明か=中国メディア](http://image.excite.co.jp/jp/news/logo/FISCO_LOGO_2014newcolor_fin.jpg)
*09:49JST 独仏など、きょうにもAIIBの加入を表明か=中国メディア
中国メディアはきょう17日、英国による中国が主導する「アジアインフラ投資銀行
(AIIB)」への加入表明に続き、フランスやドイツなど主要経済国が早ければきょう
にも加入意向を表明する可能性が高いと報じている。
主要7カ国(G7)の構成メンバーである英国の加入表明を受け、ドイツやフランスの
ほか、韓国やオーストラリアなども検討する意向を示している。
中国の楼継偉・財政部部長はこのほど、AIIBの創設メンバー最終資格の確定日は3月
31日に定めていると発言。ただ、申請手続きなどを含めて本日(17日)中に加入意向
を表明しなければ間に合わないと指摘されている。
《ZN》

ジェットスター・ジャパン,ウォーターアーチ
累計搭乗者数800万人を突破したジェットスター・ジャパン © Toshio Tajiri/Flight Liner=14年10月
LCC(格安航空会社)のジェットスター・ジャパン(JJP)は2012年7月3日の就航以来、累計搭乗者数が800万人を突破したと発表しました。
就航日からの日数としては985日目の2015年3月14日で800万人の搭乗者数を記録しており、これは国内LCCとして最速ペースのマイルストーン達成。昨年12月には累計搭乗者数700万人を突破していました。
成田と関西空港を拠点にしているジェットスター・ジャパンは国内11都市、18路線で一日最大100便以上を運航。直近3ヵ月(2014年11月~2015年1月)の平均搭乗率は65.4%。
![[注目トピックス 日本株]カネカは昨年来高値を更新、目標株価引き上げの動きを材料視 [注目トピックス 日本株]カネカは昨年来高値を更新、目標株価引き上げの動きを材料視](http://image.excite.co.jp/jp/news/logo/FISCO_LOGO_2014newcolor_fin.jpg)
*11:38JST カネカは昨年来高値を更新、目標株価引き上げの動きを材料視
カネカ<4118>は昨年来高値を更新。シティでは投資評価「1」を継続で、目標株価を780円から950円にまで引き上げている。円安や原料安など事業環境の好転に加え、「カネカロン」、モディファイヤー、塩素化塩ビなどの拡大で、来期営業利益は前期比40%増と大幅増益を予想しているもよう。
《KO》
![[注目トピックス 日本株]出来高変化率ランキング(11時台)~モジュレがランクイン [注目トピックス 日本株]出来高変化率ランキング(11時台)~モジュレがランクイン](http://image.excite.co.jp/jp/news/logo/FISCO_LOGO_2014newcolor_fin.jpg)
*11:26JST 出来高変化率ランキング(11時台)~モジュレがランクイン
モジュレ<3043>がランクイン。大型契約が好感されて2月末から急動意をみせていた。その後3月3日高値1387円をピークに調整が続いていたが、25日線を支持線としてリバウンドに。
■出来高変化率上位 [3月17日 11:18 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6982>リード 6233000 125000 4886.40% 18.18%
<9685>KYCOM 82000 5200 1476.92% 2.12%
<3776>ブロバンタワ 36014800 2976320 1110.04% 34.93%
<5216>倉元 9778900 954880 924.10% 37.21%
<3043>モジュレ 99900 12540 696.65% 15.42%
<7408>ジャムコ 215500 32760 557.81% 8.12%
<4736>日本ラッド 1088500 190120 472.53% 22.92%
<8890>レーサム 931000 194900 377.68% 8.58%
<8362>福井銀 1825000 388600 369.63% -6.42%
<7991>マミヤOP 1133000 261000 334.10% 3.69%
<3035>KTK 887600 209840 322.99% 11.16%
<7836>アビックス 878900 239800 266.51% 5.99%
<6663>太洋工業 1311900 361520 262.88% 9.51%
<8707>岩井コスモ 294100 84700 247.23% 6.25%
<6430>ダイコク電 109500 32540 236.51% 4.95%
<3263>ハウスリート 4816 1498.4 221.41% 0.59%
<8622>水戸証 551700 177520 210.78% 5.19%
<2461>ファンコミ 2365600 779480 203.48% -9.14%
<2156>セーラー広告 207700 72820 185.22% 4.57%
<3356>テリロジー 1784600 717040 148.88% 9.09%
<5933>アルインコ 300400 124620 141.05% 0.18%
<2721>JHD 204000 86880 134.81% -12.15%
<3042>セキュアヴェイ 1731000 752620 130.00% 17.34%
<6771>池上通 1851000 832000 122.48% 2.67%
<3686>DLE 274000 133520 105.21% -2.84%
<6034>MRT 132700 65220 103.47% 5.52%
<3773>AMI 80300 41220 94.81% 0.90%
<2815>アリアケ 193400 101900 89.79% 8.93%
<6779>日電波 224400 119760 87.37% 2.24%
<6030>アドベンチャ 63500 34500 84.06% -1.49%
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
《KO》
![[注目トピックス 日本株]一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(3/17号) [注目トピックス 日本株]一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(3/17号)](http://image.excite.co.jp/jp/news/logo/FISCO_LOGO_2014newcolor_fin.jpg)
*11:34JST 一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(3/17号)
○雲上抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1332> 日水 387 377.5 385
<1514> 住石HD 124 116.25 121.5
<1873> 東日本ハウス 520 517.5 500
<1883> 前田道 1852 1850.75 1794.5
<2181> テンプHD 3970 3926.25 3670
<2282> 日ハム 2813 2805.5 2675.5
<2418> ツカダグローバ 783 751 773
<2475> WDB 887 853 883.5
<2904> 一正蒲鉾 2208 2046.25 1820
<2908> フジッコ 1971 1966.5 1898.5
<3321> ミタチ 765 712.25 760.5
<3656> KLab 1433 1267.75 1324
<3770> ザッパラス 657 640.25 618.5
<4063> 信越化 8068 7840.75 8024.5
<4215> タキロン 520 518.75 517
<4312> サイバネット 505 463 502.5
<4344> ソースネクスト 815 772 814.5
<4514> あすか薬 1264 1201.25 1233.5
<4826> CIJ 485 469 476.5
<5902> ホッカンHD 289 286.5 286.5
<5959> 岡部 1139 1041 1117.5
<6151> 日東工器 2200 2199.25 2191
<6316> 丸山製 233 226.75 231.5
<6340> 渋谷工業 2374 2266 2352.5
<6371> 椿本チ 988 939 968.5
<6409> キトー 1176 1149.75 1170.5
<6459> 大和冷 756 728.5 753
<6644> 大崎電 820 794 811
<6645> オムロン 5290 4987.5 5207.5
<6768> タムラ製 432 406.25 425
<7214> GMB 1332 1316.75 1329.5
<7215> ファルテック 1658 1647.25 1560.5
<7427> エコーTD 663 661.5 655
<7438> コンドーテック 810 808 783.5
<7520> エコス 966 960.25 945
<7817> パラベッド 3295 3227.5 3282.5
<7822> 永大産業 456 452.25 454
<7860> エイベクスHD 1999 1921.5 1819.5
<7872> As−meエス 840 839 810.5
<7952> 河合楽器 2454 2347 2445.5
<8170> アデランス 1174 1056.25 1170.5
<8871> ゴールドクレ 2082 1988 2062
<8934> サンフロンティア 1137 976.75 1120.5
<9062> 日通 662 658.5 620.5
<9728> 日本管財 2708 2615 2705
○雲下抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1919> ヤマダSXL 95 96.25 100.5
<1929> 日特建 520 535.5 526.5
<1959> 九電工 1338 1469.5 1402.5
<2301> 学情 1011 1024.75 1106.5
<3001> 片倉 1220 1225.25 1237.5
<3396> フェリシモ 1004 1009.5 1070
<3421> 稲葉製作 1308 1315.25 1339
<3672> オルトプラス 900 924 975
<4246> DNC 3615 3705 3655
<4845> フュージョン 813 902.5 820.5
<5002> 昭和シェル 1130 1169.75 1137.5
<5105> 洋ゴム 2424 2519 2437
<5412> POSCO 6960 7177.5 7470
<5480> 冶金工 241 241.25 258.5
<5541> 大平金 338 339.75 359
<5815> 沖電線 324 332.25 325.5
<6138> ダイジェト 228 228.5 233.5
<6753> シャープ 237 241.25 260.5
<7014> 名村造 1210 1223.75 1303.5
<7844> マーベラス 1573 1625 1638.5
<8025> ツカモト 139 140 142
<8103> 明和産 446 455.75 452
<8203> MrMax 284 286 288.5
<9010> 富士急 1185 1219.25 1192
<9731> 白洋舎 252 253 253
《KO》