社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
![[注目トピックス 経済総合]環太平洋経済連携協定(TPP)の為替条項懸念 [注目トピックス 経済総合]環太平洋経済連携協定(TPP)の為替条項懸念](http://image.excite.co.jp/jp/news/logo/FISCO_LOGO_2014newcolor_fin.jpg)
*11:43JST 環太平洋経済連携協定(TPP)の為替条項懸念
ドル・円は、本田内閣官房参与が「120円を上回るドル高・円安は支持できない」と述べたことで上げ渋る展開となっている。
安倍政権は、対内的には、4月の統一地方選挙に向けて、原材料費高騰に苦しむ地方企業への対応策、対外的には、難航する環太平洋経済連携協定(TPP)交渉を受けた米国企業への対応策、として、円安を抑制する発言を繰り返している。
米国議会では、海外の通貨安に伴う損害賠償請求を企業に認める法案が提出され、環太平洋連携協定(TPP)といった通商協定に為替操作に対する制裁条項を加えることを求める動きもある。
安倍政権の円安抑制は、環太平洋経済連携協定(TPP)協議が決着するまで続く可能性に要警戒なのかもしれない。
《MY》
![[注目トピックス 外国株]イオン傘下の永旺百貨が業績予告、中国事業改善で通期増益へ [注目トピックス 外国株]イオン傘下の永旺百貨が業績予告、中国事業改善で通期増益へ](http://image.excite.co.jp/jp/news/logo/FISCO_LOGO_2014newcolor_fin.jpg)
*10:54JST イオン傘下の永旺百貨が業績予告、中国事業改善で通期増益へ
イオン(AEON)グループ傘下の永旺百貨(イオン・ストアーズ・ホンコン:984/HK)は3日引け後、14年12月期(本決算)の業績予告を発表し、純利益が大幅に増加するとの見通しを示した。中国事業の業績が改善する。不動産など固定資産に絡む減損損失は前年の4分の1に縮小した。投資用不動産の再評価益も倍増したと説明している。
大型総合スーパー(GMS)の「永旺(AEON)」などを展開。日用品を中心に品ぞろえを充実させ、ワンストップ型サービスの提供を目指す。香港では10香港ドル均一ショップの「Living PLAZA by AEON」(ダイソーが商品提供)なども運営。14年6月末時点の総店舗数は香港で41カ所、中国本土で29カ所に上る。
【亜州IR】
《ZN》

仕事も価値観も趣味もさまざま。でも、食べなくては生きていけないという点は、どんな人にも共通している。結婚すれば、どちらが作るにせよ、料理の腕次第で長い人生が「おいしく」なるかが左右される。マルハニチロが15 歳~69 歳の男女に実施した調査で、「将来のパートナーの料理の腕前を気にする」 男性は 7 割以上いることが分かった。結果として、恋愛をする時に食の相性を気にする人もかなり多く、食の好み(どのようなものが好きか)を気にする男性は56.8%(女性 84.4%)。好き嫌いの多さが気になる男性も 60.4%(女性 82.1%)。箸の持ち方やきれいに食べられるかなど、食べ方を気にする男性も 61.2%(女性 80.7%)いた。
逆に、どのくらい美味しいお店を知っているかなど、巷の情報量をを気にする人は少なく、男女とも 3 割以下。おいしい店情報より、料理の腕を磨く方が恋愛には有利!?
![[注目トピックス 日本株]日本ガイシは大幅続伸、格上げを受けて評価が高まる展開に [注目トピックス 日本株]日本ガイシは大幅続伸、格上げを受けて評価が高まる展開に](http://image.excite.co.jp/jp/news/logo/FISCO_LOGO_2014newcolor_fin.jpg)
*10:53JST 日本ガイシは大幅続伸、格上げを受けて評価が高まる展開に
日本ガイシ<5333>は大幅続伸。SMBC日興証券が投資判断を「2」から「1」に格上げ、評価の高まりにつながっているようだ。中国の大気汚染の現状からすれば、フィルターの出荷が増加に転じるのは時間の問題、足元の株価調整は投資機会と捉えているもよう。中国の全国人民代表大会で環境問題が取り上げられれば、同社のフィルター事業に焦点が当たる可能性は高いとしているようだ。
《KO》
![[注目トピックス 日本株]パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(3/4号) [注目トピックス 日本株]パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(3/4号)](http://image.excite.co.jp/jp/news/logo/FISCO_LOGO_2014newcolor_fin.jpg)
*11:40JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(3/4号)
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1926> ライト工 1057 1007
<1945> 東京エネシス 883 830
<2193> COOKPAD 5140 4510
<2503> キリンHD 1596 1517
<2792> ハニーズ 1007 970
<2918> わらべや 2037 1967
<3178> チムニー 2349 2225
<3183> ウイン・パート 1469 1406
<4527> ロート 1555 1450
<4626> 太陽HD 4315 4175
<6013> タクマ 973 951
<6058> ベクトル 1644 1505
<6083> ERI HD 991 967
<6208> 石川製 104 101
<6407> CKD 1095 1017
<6461> 日ピストン 263 257
<6707> サンケン電 896 827
<7246> プレス工 487 460
<7262> ダイハツ 1769 1702
<7745> A&D 484 465
<7821> 前田工繊 1063 1005
<7864> フジシール 3625 3365
<8251> パルコ 1037 1000
<9074> 日石輸 245 240
<9675> 常磐興 154 148
<9963> 江守グループH 930 778
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1379> ホクト 2439 2545
<1720> 東急建設 716 765
<1762> 高松G 2609 2693
<1773> YTL 54 59
<1780> ヤマウラ 414 420
<1805> 飛島建 258 275
<1813> 不動テトラ 252 264
<1819> 日鉄住金テクス 559 570
<1827> ナカノフドー 402 418
<1833> 奥村組 580 603
<1847> イチケン 322 352
<1929> 日特建 529 558
<1961> 三機工 853 883
<1975> 朝日工 443 450
<2107> 東洋糖 103 108
<2174> GCA 1302 1450
<2183> リニカル 974 995
<2201> 森永菓 371 386
<2395> 新日科学 909 972
<2418> ツカダグローバ 776 813
<2540> 養命酒 949 977
<2580> コカ・コーラE 2052 2160
<2676> 高千穂交 1085 1114
<2737> トーメンデバ 1865 1900
<2768> 双日 183 187
<3110> 日東紡 481 500
<3156> UKCHD 1966 2031
<3175> APカンパニー 2020 2155
<3205> ダイドー 546 565
<3231> 野村不HD 2078 2164
<3258> 常和HD 3995 4210
<3284> フージャース 523 550
<3382> 7&IHD 4488 4642
<3501> 住江織 302 314
<3577> 東海染 130 142
<3580> 小松精 577 593
<3608> TSI HD 728 777
<3655> ブレインパッド 1204 1343
<3834> 朝日ネット 531 539
<4023> クレハ 556 572
<4041> 日曹達 706 741
<4218> ニチバン 456 509
<4220> リケンテクノス 446 459
<4221> 大倉工 354 363
<4246> DNC 3570 4150
<4321> ケネディクス 519 570
<4686> ジャストシステ 687 724
<4718> 早稲アカ 842 849
<4848> フルキャストHD 548 586
<4928> ノエビアHD 2290 2296
<4977> ニッタゼラチン 766 826
<4992> 北興化 405 427
<5018> MORESCO 2126 2268
<5301> 東海カーボン 345 369
<5302> 日カーボン 290 316
<5393> ニチアス 687 699
<5401> 新日鉄住金 316 321
<5411> JFE 2863 3039
<5413> 日新製鋼 1592 1690
<5423> 東製鉄 870 924
<5451> 淀川鋼 477 493
<5703> 日軽金HD 175 183
<5711> 三菱マ 410 419
<5726> 大阪チタ 2413 2550
<5821> 平河ヒューテ 1433 1488
<5901> 洋缶HD 1645 1670
<5958> 三洋工 224 230
<5976> ネツレン 862 907
<5981> 東京綱 200 215
<5992> 中発条 345 352
<6005> 三浦工 1373 1440
<6104> 東芝機 465 480
<6135> 牧野フ 989 1039
<6273> SMC 33045 34040
<6278> ユニオンツール 3350 3500
<6351> 鶴見製作所 1892 2020
<6462> リケン 468 482
<6480> 日トムソン 612 626
<6581> 日立工 915 945
<6594> 日本電産 8021 8346
<6718> アイホン 1824 1875
<6728> アルバック 1778 1927
<6753> シャープ 245 258
<6767> ミツミ 883 945
<6768> タムラ製 407 435
<6796> クラリオン 385 405
<6841> 横河電 1237 1332
<6850> チノー 1213 1235
<6857> アドバンテス 1572 1600
<6861> キーエンス 59670 62410
<6932> 遠藤照明 1400 1438
<6937> 古電池 937 996
<6951> 日電子 541 584
<6995> 東海理化 2525 2602
<6997> 日ケミコン 385 399
<7277> TBK 645 668
<7414> 小野建 1054 1084
<7433> 伯東 1344 1388
<7513> コジマ 354 361
<7537> 丸文 786 808
<7619> 田中商事 695 703
<7640> トップカルチャ 495 505
<7717> Vテク 2331 2459
<7732> トプコン 2452 2550
<7752> リコー 1185 1238
<7862> トッパンフォ 1232 1274
<7885> タカノ 620 626
<7917> 藤森工業 3730 3930
<7968> TASAKI 1874 2030
<7987> ナカバヤシ 228 230
<8013> ナイガイ 62 65
<8038> 東都水 200 206
<8098> 稲畑産 1159 1176
<8136> サンリオ 3455 3600
<8140> リョーサン 2863 3150
<8155> 三益半導 1414 1440
<8159> 立花エレ 1806 1849
<8174> 日ガス 3165 3470
<8218> コメリ 2846 2910
<8245> 丸栄 138 144
<8253> クレセゾン 2234 2328
<8281> ゼビオ 2198 2286
<8306> 三菱UFJ 760 792
<8308> りそなHD 643 686
<8325> 北越銀 245 252
<8337> 千葉興 844 870
<8341> 七十七銀 722 741
<8345> 岩手銀 5350 5560
<8349> 東北銀 165 171
<8379> 広島銀 644 667
<8386> 百十四銀 419 440
<8511> 日証金 643 663
<8518> アジア投資 75 79
<8521> 長野銀 205 214
<8529> 第三銀 205 213
<8542> トマト銀 189 193
<8558> 東和銀 105 107
<8593> 三菱Uリース 575 588
<8604> 野村 722 736
<8617> 光世証 228 244
<8622> 水戸証券 438 455
<8624> いちよし証券 1330 1375
<8698> マネックスG 288 302
<8707> 岩井コスモ 1470 1526
<8850> スターツ 1687 1720
<8870> 住友販売 3120 3275
<8933> NTT都市 1193 1267
<9010> 富士急 1216 1285
<9022> JR東海 22260 23165
<9041> 近鉄 461 470
<9068> 丸全運 402 415
<9304> 渋沢倉 358 374
<9310> トランスシテ 386 397
<9366> サンリツ 564 574
<9474> ゼンリン 1478 1593
<9672> 東競馬 311 328
<9746> TKC 2298 2304
<9747> アサツーDK 3265 3490
<9887> 松屋フーズ 2460 2518
<9972> アルテック 211 227
<9987> スズケン 3825 3865
《KO》