社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*18:43JST 東証業種別ランキング:電気機器が上昇率トップ、TDKは約7年4ヶ月ぶりの高値水準を回復
本日17日は、電気機器が上昇率トップ。ファナック<6954>は最高値近辺での推移が続いたほか、TDK<6762>は2007年11月以来、約7年4ヶ月ぶりの高値水準を回復。ROEを経営目標に導入すると伝えられた日立<6501>は4%超の上昇。証券は今期85円配を発表した丸三証<8613>がストップ高となるなか、他の証券各社への株主還元策への思惑が高まった。医薬品は直近で利食いに押されていたエーザイ<4523>が反発。一方で、パルプ紙、鉄鋼、銀行が小安い。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電気機器 / 2,150.36 / 2.19
2. 証券業 / 484.39 / 1.83
3. 医薬品 / 2,681.75 / 1.49
4. 化学工業 / 1,559.49 / 1.38
5. 陸運業 / 2,200.89 / 1.22
6. 情報・通信業 / 2,777.08 / 1.16
7. 鉱業 / 393.12 / 1.05
8. その他金融業 / 631.23 / 1.03
9. その他製品 / 1,643.56 / 1.02
10. 保険業 / 919.61 / 0.99
11. サービス業 / 1,714.41 / 0.79
12. 海運業 / 497.46 / 0.78
13. 精密機器 / 4,743.32 / 0.74
14. 金属製品 / 1,269.69 / 0.71
15. 機械 / 1,711.22 / 0.69
16. 倉庫・運輸関連業 / 1,807.10 / 0.57
17. 建設業 / 966.88 / 0.49
18. 非鉄金属 / 991.93 / 0.48
19. 卸売業 / 1,213.91 / 0.38
20. 食料品 / 1,685.12 / 0.37
21. 不動産業 / 1,760.95 / 0.36
22. 電力・ガス業 / 468.17 / 0.34
23. ゴム製品 / 3,625.18 / 0.31
24. ガラス・土石製品 / 1,042.12 / 0.30
25. 空運業 / 302.03 / 0.29
26. 繊維業 / 684.50 / 0.24
27. 輸送用機器 / 3,444.42 / 0.23
28. 石油・石炭製品 / 976.06 / 0.20
29. 水産・農林業 / 356.82 / 0.08
30. 小売業 / 1,060.16 / 0.00
31. 銀行業 / 214.72 / -0.33
32. 鉄鋼 / 697.17 / -0.58
33. パルプ・紙 / 438.33 / -0.67
《KO》