社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*16:27JST 東証業種別ランキング:保険が上昇率トップ、第一生命など全般堅調
本日12日は、保険が上昇率トップ。第一生命<8750>など全般堅調。第一生命は米国に続き、欧州でもM&Aに乗り出す構えと報じられている。また、大手損害保険会社が約20年ぶりにベースアップを実施する見通しが伝えられたことも材料視された。空運はJAL<9201>、ANA<9202>が堅調。原油安が材料視されたようである。そのほか、不動産、海運、銀行、医薬品などが堅調。一方で、パルプ紙、石油石炭が小安い。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 保険業 / 911.97 / 3.38
2. 空運業 / 298.40 / 2.99
3. 不動産業 / 1,703.24 / 2.67
4. 海運業 / 494.52 / 2.61
5. 銀行業 / 210.92 / 2.06
6. 医薬品 / 2,718.68 / 1.79
7. 金属製品 / 1,250.31 / 1.65
8. 陸運業 / 2,169.24 / 1.64
9. ゴム製品 / 3,661.57 / 1.58
10. 小売業 / 1,048.84 / 1.50
11. 繊維業 / 683.69 / 1.49
12. 情報・通信業 / 2,730.37 / 1.44
13. 精密機器 / 4,683.80 / 1.41
14. 化学工業 / 1,531.16 / 1.39
15. その他製品 / 1,607.08 / 1.37
16. 証券業 / 474.37 / 1.31
17. 輸送用機器 / 3,419.16 / 1.30
18. その他金融業 / 610.30 / 1.30
19. 倉庫・運輸関連業 / 1,777.46 / 1.30
20. サービス業 / 1,678.75 / 1.29
21. ガラス・土石製品 / 1,026.93 / 1.27
22. 建設業 / 955.75 / 1.10
23. 水産・農林業 / 358.09 / 1.09
24. 機械 / 1,662.14 / 0.91
25. 電気機器 / 2,073.35 / 0.87
26. 食料品 / 1,677.80 / 0.86
27. 鉄鋼 / 698.08 / 0.82
28. 非鉄金属 / 979.48 / 0.78
29. 卸売業 / 1,211.18 / 0.57
30. 電力・ガス業 / 466.17 / 0.39
31. 鉱業 / 395.42 / 0.04
32. 石油・石炭製品 / 988.23 / -0.15
33. パルプ・紙 / 435.17 / -0.37
《KO》