社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*13:34JST 出来高変化率ランキング(13時台)~アスクルが急伸、収益モメンタムが足元で急速に改善
アスクル<2678>が急伸でランクイン。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は前年同期比57%増の39億円となった。とりわけ、12-2月期は同約2.2倍となっており、収益モメンタムは足元で急速に改善している格好。物流生産性の向上やコストの抑制などが収益向上の背景、通期予想の達成確度は一気に高まる展開に。
■出来高変化率上位 [3月18日 13:28 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<8892>日本エスコン 11738500 336700 3386.34% 2.54%
<8613>丸三証 9265100 307880 2909.32% 22.91%
<7777>3Dマトリックス 3555500 131980 2593.97% -5.03%
<9827>リリカラ 3470000 145400 2286.52% 7.77%
<3653>モルフォ 826600 45820 1704.02% -0.79%
<3632>グリー 26779800 2055700 1202.71% 7.34%
<3652>DMP 564000 69680 709.41% 12.00%
<3665>エニグモ 2187400 408560 435.39% -14.90%
<5216>倉元 14472200 2923020 395.11% -8.47%
<9353>桜島埠 79000 16000 393.75% -2.97%
<3043>モジュレ 148600 30320 390.11% -0.89%
<8927>明豊エンター 12810600 2782020 360.48% 20.14%
<8369>京都銀 4603000 1011600 355.02% 14.75%
<6875>メガチップス 564300 125920 348.14% -2.22%
<6804>ホシデン 1004900 234300 328.89% 5.52%
<2678>アスクル 1425500 348360 309.20% 12.99%
<5940>不二サッシ 1921900 474080 305.40% -1.92%
<3624>アクセルマーク 390000 98260 296.91% 10.84%
<6767>ミツミ 4097600 1175380 248.62% 7.68%
<4301>アミューズ 182000 57340 217.40% 6.55%
<6293>日樹工 430600 136600 215.23% 6.20%
<2323>fonfun 517000 168080 207.59% 4.00%
<2929>ファーマフーズ 2974600 977660 204.26% 18.62%
<7758>セコニックHD 344000 120200 186.19% 0.50%
<3765>ガンホー 6991900 2449840 185.40% 0.25%
<6058>ベクトル 75400 27820 171.03% -1.06%
<7990>グローブライ 1523000 589200 158.49% 3.61%
<3236>プロパスト 504700 197140 156.01% 1.45%
<5162>朝日ラバー 67700 27260 148.35% -6.77%
<8622>水戸証 906400 366380 147.39% 1.90%
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
《KO》